TEKKEN 300
Опис товару
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 900 |
| Висота по сідлу, мм | 790 мм на типі шин Dual Sport 810 мм на крос-шинах |
| Висота, мм | 1110 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Споряджена маса, кг | 145,6 |
| Характеристики | |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 76 х 66 |
| Двигун, тип | 176FMM (FE300) Бензиновий, одноциліндровий, чотирьохклапанний, повітряно-олійного охолодження з окремим масляним радіатором та внутрішнім балансувальним валом (Виробник LONCIN). Суха вага двигуна - 33 кг. |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 28 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥43 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | SAE 10W/40; SAE 15W/50 в залежності від сезонності JASO MA 2; API не нижче SJ |
| Ступінь стиснення | 9,3:1 |
| Об'єм, куб.см | 299 |
| Система електроживлення | АКБ 12V, GTX7L-BS |
| Система живлення двигуна | Карбюратор BPZ35 DENI з вакуумним клапаном, який краще реагує на зміни розрідження у впускному колекторі, що дозволяє карбюратору подавати саме ту кількість палива, яка необхідна для даного режиму роботи двигуна |
| Система запалювання | Електронне CDI. |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 27,2 / 7500 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 27,5 / 5500 |
| КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Ланцюг безсальниковий WLJF 520-й. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13T (сталева) / 43T (сталева). |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та регулюванням натягу пружини. Вісь амортизатора з кріпленням до маятника через прогресію |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу діаметром пера 41 мм. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Колісні диски | Алюмінієві, пофарбовані матовою фарбою |
| Максимальна швидкість, км/год | ≥124 |
| Кліренс, мм | 260 мм. |
| Розмір шин передні/задні | Тип шин Dual Sport: Передня шина 110/90-17/задня шина130/80-17. Посадковий розмір ободу переднього колеса 2.50×17 DOT; заднього колеса 3.50 × 17 |
| Об'єм паливного бака, л | 14 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,3 |
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,82 |
| Ширина, м | 0,60 |
| Висота, м. | 0,88 |
| Вага, кг | 169 |
Відгуки
Рейтинг товару:
Залиште свій відгук про товар.