Kovi 250 START
Опис товару
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2045 |
| Ширина, мм | 820 |
| Висота по сідлу, мм | 940 мм - для варіанту на шинах 21'' та 18'' 909 мм - для варіанту на шинах 19'' та 16'' |
| Висота, мм | 1190/1230 |
| Колісна база, мм | 1450 |
| Споряджена маса, кг | Споряджена маса (з бензином та олією) - 118,8 кг |
| Характеристики | |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 72 х 61,4 |
| Двигун, тип | Виробник ZONGSHEN. Модель CB250-3A. Маркування 172FMM-3A. Бензиновий, з системою повітряного охолодження, одноциліндровий, один розподільний вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) з приводом семипластинчастим ланцюгом, двоклапанний механізм з роликовими штовхачами (рокерами). Суха вага двигуна 32 кг. |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 31 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥41 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Рама | Полегшена, трубчастого перетину, сталева з інтегрованим заднім підрамником з алюмінію |
| Рекомендований клас в'язкості масла | JASO MA 2; API не нижче SG, SH SAE 10W/40; SAE 15W/50 в залежності від сезонності Рекомендовані продукти: MOTOREX TOP SPEED 4T 15w50; Bardahl XTC C60 Off Road 10w-50 4T (API SM/JASO MA-MA2); Silkolene PRO 4 SX 15w50 |
| Ступінь стиснення | 9,25:1 |
| Об'єм, куб.см | 249 |
| Система електроживлення | 12N5AL- (AGM-батарея, свинцево-кислотний тип) |
| Система живлення двигуна | Карбюратор Nibbi Racing PE28 |
| Система запалювання | Електронне СDI. У комплектації моделі передбачено наявність ключа запалення для розмикання контактного ланцюга на подачу імпульсу для санкціонованого запуску двигуна (просто - без наявності ключа в замку запалення і просто "з ніжки" двигун не запуститься) |
| Тип запуску двигуна | Електростартер та кікстартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 21 / 8500 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 18 / 6500 |
| КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Безсальниковий ланцюг CHOHO 520HM. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/43 (сталь). Кількість ланок ланцюга – 116 |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
| Підвіска задня | Задня стійка амортизатора з можливістю зміни переднатягу пружини, а також з регулюванням жорсткості відбою. Довжина 455 мм. Загальний перебіг 100 мм. Полегшені, повністю алюмінієві кронштейни всіх сполучених елементів прогресії у кріпленні заднього маятникового важеля. |
| Підвіска передня | Передня вилка з регулюванням швидкості відбою. Загальний діапазон ходу стиснення/ходу відбою 230 мм. Довжина стійки 880 мм. Діаметр пера 41 мм. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 265 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
| Колісні диски | Варіант №1: Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина полегшена та посилена. З встановленим буксатором. Задній колісний диск, UNISON J2.15х18" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Зі встановленим буксатором. Варіант №2 Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Задній колісний диск, UNISON J2.15 х 16" DOT Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Спиці обода діаметром 35 мм. з нержавіючої сталі. Колісні осі із конструкційної сталі. |
| Максимальна швидкість, км/год | ≥108 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T та задньою зіркою 43T. При зменшенні кількості зубів задньої зірки та збільшенні кількості зубів передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
| Кліренс, мм | 315 - для варіанту на шинах 21" і 18" 295 - для варіанту на шинах 19" і 16" |
| Розмір шин передні/задні | НА ВИБІР ПРОПОНУЮТЬСЯ варіанти у двох комбінаціях: 21''/18'' і 19''/16''. ПЕРЕДНІ ШИНИ: 80/100-21 або 70/100-19 (ґрунтові шини з розвиненим протектором) ЗАДНІ ШИНИ: 120/90-18 або 100/90-16 (ґрунтові шини з розвиненим протектором) |
| Об'єм паливного бака, л | 7,5 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
Відгуки
Рейтинг товару:
Залиште свій відгук про товар.