Lifan KPT200-4V
Опис товару
Масо-габаритні характеристики | |
Висота, мм ( по сідлу) | 810 |
Кліренс, мм | 205 |
Довжина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 785 |
Висота, мм | 1255 |
Колісна база, мм | 1340 |
Споряджена маса, кг | 158 |
Характеристики | |
Двигун, тип | Бензиновий серії NRF, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотириклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (SOHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 20,5 / 7500 |
Максимальний кут повороту керма, градусів | 36 |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше ніж 95 од. |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (в залежності від сезонності) |
Ступінь стиснення | 11,5:1 |
Об'єм, куб.см | 198 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N9-BS |
Система живлення двигуна | Инжекторна топливна система LGC-Fi, паливний насос, монофорсунка з управлінням ECU (виробник компонентів BOSCH) |
Система охолодження | Рідинне охолодження |
Система запалювання | Электронне (CDI) + електростартер |
Тип запуску двигуна | Электростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 22 / 9000 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга - 428 HSB з безвальцювальними роликами. Виробник ланцюга "CHOHO" Кількість зубів передньої та задньої зірок: 16/49. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та можливістю регулювання переднатягу. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 36 мм) та гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий з двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 300мм |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
Максимальна швидкість, км/год | 133 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,8 |
Вантажопідйомність, кг | 168 |
Розмір шин передні/задні | 100/80-17 130/70-17 |
Об'єм паливного бака, л | 13 (включаючи 2,5 літру резерву) |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
Доступні кольори | Black Gloss / Yellow-Green / Platinum Orchid/ Blue Opal |
Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
Довжина, м | 1,88 |
Ширина, м | 0,75 |
Висота, м. | 0,88 |
Об'єм, куб.м | 1,25 |
Вага, кг | 181 |
Відгуки
Рейтинг товару:
Залиште свій відгук про товар.