KOVI 250 ADVANCE
Опис товару
| СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ | KOVI START 250 | KOVI ADVANCE 250 |
| Двигун ZS172FMM без балансвала та 5-ст КПП. Бензиновий, повітряного охолодження, одноциліндровий, один розподільний вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) з приводом семипластинчастим ланцюгом, двоклапанний механізм з роликовими штовхачами (рокерами). | ✓ | -- |
| Двигун YB171FMM з балансвалом та 6-ст КПП. Бензиновий, повітряного охолодження, одноциліндровий, один розподільний вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) з приводом шестипластинчастим ланцюгом, чотириклапанний механізм з роликовими штовхачами. | -- | ✓ |
| Карбюратор Nibbi Racing PWK 32 | -- | ✓ |
| Карбюратор Nibbi Racing PE28 | ✓ | -- |
| Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена зі встановленим буксатором. | ✓* | ✓* |
| Задній колісний диск, UNISON J2.15 х18" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена зі встановленим буксатором. | ✓* | ✓* |
| Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. | ✓* | будуть доступні пізніше |
| Задній колісний диск, UNISON J2.15 х 16" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена | ✓* | будуть доступні пізніше |
| Спиці обода діаметром 3,6 мм. на передньому ободі та 4 мм на задньому з нержавіючої сталі | ✓ | ✓ |
| Колісні осі з конструкційної сталі | ✓ | ✓ |
| Колісні осі термозміцнені з конструкційної вуглецевої сталі марки 10KП | -- | ✓ |
| Посилений ланцюг СНОНО 520HM | ✓ | ✓ |
| Передня вилка з регулюванням швидкості відбою. Загальний хід 230 мм. Довжина стійки 880 мм. Діаметр пера 41 мм | ✓ | -- |
| Передня вилка з набором регулювань стиснення і відбою Загальний хід 250 мм. Довжина стійки 900 мм. Діаметр пера 41 мм. Виробник ККЕ. | -- | ✓ |
| Задня амортизаторна стійка з регулюванням жорсткості відбою. Довжина 455 мм. Хід 100 мм. | ✓ | -- |
| Задня амортизаторна стійка з регулюваннями стиснення і відбою та виносним компенсаційним циліндром. Довжина 465 мм. Хід 110 мм. | -- | ✓ |
| Полегшені, повністю алюмінієві кронштейни всіх сполучених елементів прогресії в кріпленні заднього маятникового важеля | ✓ | ✓ |
| Гальмівні колодки безазбестові зі збільшеним вмістом латунної стружки для підвищеного тертя у фрикційній парі диск-накладка. | ✓ | ✓ |
| Гальмівні магістралі з поліаміду: передня і задня | ✓ | ✓ |
| Брудозахисний пластиковий кожух переднього гальмівного диска, що захищає від бруду | -- | ✓ |
| Кермо алюмінієве перехідного перерізу 28 / 22мм зі встановленою поперечною розпіркою і полістрольною буферною вставкою | ✓ | ✓ |
| Окремо винесена кнопка активації стартера і "двигун старт-стоп" + окремий лівий блок управління світлотехнікою, клаксоном і покажчиками поворотів | ✓ | ✓ |
| Траверса стандартна сталева | ✓ | -- |
| Траверса полегшена алюмінієва (зі збільшеною товщиною і висотою передньої та нижньої обойм) | -- | ✓ |
| Алюминиевая защита двигателя | -- | ✓ |
| Шифтер перемикання передач полегшений алюмінієвий з рухомим елементом, що складається | ✓ | ✓ |
| Кришка паливного бака з інтегрованим клапаном випуску парів палива | ✓ | ✓ |
| Алюмінієві важелі зчеплення і гальма з контрнасічкою в місці можливого зламу при падінні мотоцикла. Важіль переднього гальма з регулюванням положення. | ✓ | -- |
| Укорочені, алюмінієві, складні важелі зчеплення і гальма з регулюванням положення | -- | ✓ |
| Захист рук з алюмінієвим каркасом | ✓ | ✓ |
| Панель приладів з індикацією швидкості, оборотів двигуна, ступеня заряду АКБ. | ✓ | ✓ |
| Короткохідна ручка керування дросселем | ✓ | ✓ |
| Замок запалювання + 2 ключі | ✓ | ✓ |
| Заспокоювач ланцюга з полімерного полімерного матеріалу (блок-сополімеру бутадієну та стиролу) | ✓ | -- |
| Заспокоювач ланцюга посилений в алюмінієвому корпусі з внутрішнім елементом з полімерного матеріалу (блок-сополімеру бутадієну і стиролу) | -- | ✓ |
| Задній маятниковий важіль сталевий штампований | ✓ | -- |
| Задній маятниковий важіль полегшений, литий з алюмінієвого сплаву | -- | ✓ |
| Прямоточний повітряного поролоновий повітряний фільтр + корпус повітроприймача з еластополімеру, стійкий до деформацій | ✓ | ✓ |
| Передня фара зі світлодіодною лампою (LED), покажчики повороту LED, задній ліхтар, клаксон. | ✓ | -- |
| Передня фара LED (повністю діодна), покажчики повороту LED, задній ліхтар, клаксон. | -- | ✓ |
| Система вихлопу з нержавіючої сталі з інтегрованими кріпильним хомутом для можливості розстикування приймальної труби і резонатора. У конструкції присутній компенсатор хвильових коливань. | ✓ | ✓ |
| Дзеркала заднього виду | ✓ | ✓ |
| Підніжки водія з нержавіючої сталі з регулюванням кута встановлення | ✓ | ✓ |
| Модель для доріг загального користування пропонується до продажу з комплектом документів для держреєстрації | ✓ | ✓ |
| *НА ВИБІР ПРОПОНУЮТЬСЯ варіант комплектації: 80/100-21 і 120/90-18 (ґрунтові шини з розвиненим протектором) НА ВИБІР ПРОПОнуються варіант комплектації: 70/100-19 і 100/90-16 (ґрунтові шини з розвиненим протектором) |
||
Відгуки
Рейтинг товару:
Залиште свій відгук про товар.